printlist_pro_constants
PrintList Pro Constants
PLP Colors
Constant | Value |
PL White | White |
PL Black | Black |
PL Magenta | Magenta |
PL Red | Red |
PL Cyan | Cyan |
PL Green | Green |
PL Blue | Blue |
PL Yellow | Yellow |
PL Gray | Gray |
PL Light gray | Light gray |
PL Use 4D palette color |
PLP Patterns
Constant | Value |
PL White Pattern | White |
PL Black pattern | Black |
PL Gray pattern | Gray |
PL Light gray pattern | Light gray |
PL Dark gray pattern | Dark gray |
PLP Command Results
Constant | Value |
PL Registration Failed | 1 |
PL Registration Passed | 0 |
PL SetArrays Passed | 0 |
PL Not an array | 1 |
PL Wrong type of array | 2 |
PL Wrong number of rows | 3 |
PL Maximum number of arrays exc | 4 |
PL Not enough memory | 5 |
PL SetFile Passed | 0 |
PL Not a file | 6 |
PL Wrong 4D version | 10 |
PL Arrays have been set | 11 |
PL Fields have been set | 12 |
PL SetFields Passed | 0 |
PL Not a field | 7 |
PL Wrong field type | 8 |
PL Maximum fields exceeded | 9 |
PL Save Data Passed | 0 |
PL Save Data Failed | 1 |
PL Restore Data Passed | 0 |
PL Restore Data Failed | 1 |
PLP Break Values
Constant | Value |
PL Break Value Sum | 1 |
PL Break Value Minimum | 2 |
PL Break Value Average | 3 |
PL Break Value Maximum | 4 |
PL Break Value Count | 5 |
PL Break Value Variance | 6 |
PL Break Value Deviation | 7 |
PLP Justification
Constant | Value |
PL Just Default | 0 |
PL Just Left | 1 |
PL Just Center | 2 |
PL Just Right | 3 |
PLP Font Style
Constant | Value |
PL Plain | 0 |
PL Bold | 1 |
PL Italic | 2 |
PL Underline | 4 |
PL Outline | 8 |
PL Shadow | 16 |
PL Condensed | 32 |
PL Extended | 64 |
PLP Break Levels
Constant | Value |
PL Break Level 1 | 1 |
PL Break Level 2 | 2 |
PL Break Level 3 | 3 |
PL Break Level 4 | 4 |
PL Break Level 5 | 5 |
PL Break Level 6 | 6 |
PL Break Level 7 | 7 |
PL Break Level 8 | 8 |
PL Break Level 9 | 9 |
PL Sum | \Sum |
PL Average | \Average |
PL Minimum | \Minimum |
PL Maximum | \Maximum |
PL Count | \Count |
PL Variance | \Var |
PL Deviation | \Dev |
PL Break Value Insertion | \BreakValue |
PL Custom Calculation | \Function |
PLP Options
Constant | Value |
PL No Headers | 0 |
PL First Page Headers | 1 |
PL Print All Headers | 2 |
PL Suppress Pixel Width | 0 |
PL Print Pixel Width | 1 |
PL Print Array | 0 |
PL Hide Array | 1 |
PL Print All Records | -1 |
PL Print Page Breaks | 1 |
PL Suppress Page Breaks | 0 |
PL Print Last Page Break | 1 |
PL Suppress Last Page Break | 0 |
PL Print Repeated Values | 0 |
PL Suppress Repeated Values | 1 |
PL Print Column Divider | 0 |
PL Suppress Column Divider | 1 |
PL Suppress Detail Area | 1 |
printlist_pro_constants.txt · Last modified: 2017/05/22 13:57 by plp_admin